SANTIAGO.-El candidato al alcalde Gilberto Serulle, del opositor Partido Revolucionario Dominicana, aventaja al actual incumbente José Enrique Sued Sem, de la alianza del oficialista Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano. De acuerdo con los datos del primer boletín emitido por la Junta Electoral de Santiago, Serulle supera a Sued por más de 10 puntos porcentuales.
Según observó el corresponsal de CLAVE DIGITAL en esta ciudad, sólo con los votos del PRD frente a los del PLD, serulle lleva la delantera con más del 50 por ciento, y cuando se suman los votos reformistas y peledeístas para Sued, como quiera el candidato del PRD está a la cabeza de manera cómoda.
| PLD | 618 | 26.35% |
| PRD | 1,141 | 48,66% |
| PRSC | 325 | 13.86% |
| APD | 9 | 0.38% |
| BIS | 17 | 0.72% |
| FNP | 13 | 0.55% |
| PQDC | 8 | 0.34% |
| UDC | 17 | 0.72% |
| MODA | 9 | 0.38% |
| PTD | 3 | 0.13% |
| PPC | 1 | 0.04% |
| PLRD | 27 | 1.15% |
| MIUCA | 2 | 0.90% |
| ASD | 4 | 0.17% |
| PRSD | 3 | 0.13% |
| PUN | 3 | 0.13% |
| PASOVE | 2 | 0.90% |
| PHD | 4 | 0.17% |
| PRI | 5 | 0.21% |
| PNVC | 6 | 0.26% |
| PCR | 5 | 0.21% |
| PDI | 46 | 1.96% |
| PAL | 4 | 0.17% |
| DxC | 73 | 3.11% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario