De Clave Digital
Equipo | JJ | JG | JP | PCT |
---|---|---|---|---|
Leones del Escogido | 9 | 6 | 3 | 0.667 |
Toros del Este | 9 | 6 | 3 | 0.667 |
Tigres del Licey | 9 | 5 | 4 | 0.556 |
Águilas Cibaeñas | 9 | 4 | 5 | 0.444 |
Gigantes del Cibao | 9 | 3 | 6 | 0.333 |
Estrellas Orientales | 9 | 3 | 6 | 0.333 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario