SANTO DOMINGO, DN/República Dominicana.- El tribunal electoral fijó las "reglas del juego" para evitar el mal uso de los fondos públicos en la campaña electoral. El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) aprobó el reglamento sobre la distribución de la contribución económica del Estado a los distintos partidos políticos, por lo que se distribuirá la suma de 1,085 millones 488 mil 243 pesos entre las organizaciones reconocidas y que participarán en las próximas elecciones congresionales y municipales del próximo 16 de mayo.
La información la ofreció el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, quien explicó que el reglamento elaborado por el Pleno fue establecido acorde a la Ley Electoral 275-97.
JCE fijó las "reglas del juego" para garantizar el buen uso de los fondos. |
Archivo/Clave Digital |
El restante 20 por ciento, equivalente a 217 millones 97 mil 646, fue distribuido entre las organizaciones políticas que obtuvieron menos del 5 por ciento de los votos computados y entre los partidos de reciente reconocimiento.
Es la primera vez que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) no está entre las organizaciones que se reparten el 80 por ciento de los fondos que destina el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, para la campaña electoral.
De ese 20 por ciento, se distribuirá el 12 por ciento en partes iguales para los partidos que obtuvieron menos de un 5 por ciento de los votos válidos en las elecciones previas y los de nuevos reconocimientos. El restante 8 por ciento será distribuido en proporción a los votos válidos obtenidos por cada uno de los partidos que obtuvieron menos del cinco por ciento de los votos válidos emitidos en la última contienda electoral.
A continuación la distribución de fondos públicos por organización política, según cantidad de votos computados y porcentaje electoral en comparación con los demás partidos:
PARTIDOS CON RECUADRO UNICO | SIGLAS | VOTOS | DISTRIBUCION | DISTRIBUCION | CONTRIBUCION |
TOTALES GENERALES | 28 | 4,086,541 | 8.00% | 12.00% | 1,085,488,234 |
PARTIDOS CON EL 5% O MAS DE LOS VOTOS VALIDOS EMITIDOS (80%) | 2 | 3,412,617 | 8.00% | 12.00% | 868,390,587.2 |
PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA | PLD | 1,836,468 | ----- | ----- | 434,195,293.60 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO | PRD | 1,576,149 | ----- | ----- | 434,195,293.60 |
PARTIDOS CON MENOS DEL 5% DE VOTOS VALIDOS EMITIDOS (20%) | 26 | 673,924 | 86,839,058.72 | 130,258,588.08 | 217,097,646.8 |
PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO | PRSC | 187,645 | 24,400,672.02 | 5,425,982.57 | 29,826,654.59 |
ALIANZA POR LA DEMOCRACIA | APD | 79,950 | 10,396,406.66 | 5,425,982.57 | 15,822,389.23 |
BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA | BIS | 51,759 | 6,730,551.75 | 5,425,982.57 | 12,156,534.32 |
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA | FNP | 48,554 | 6,313,785.23 | 5,425,982.57 | 11,739,767.80 |
PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO | PQDC | 39,717 | 5,164,653.95 | 5,425,982.57 | 10,590,636.52 |
PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA | UDC | 39,319 | 5,112,899.48 | 5,425,982.57 | 10,538,882.05 |
PARTIDO VERDE DE LA UNIDAD DEMOCRATICA | PVUD | 31,447 | 4,089,253.29 | 5,425,982.57 | 9,515,235.86 |
MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | MODA | 30,106 | 3,914,874.54 | 5,425,982.57 | 9,340,857.11 |
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS | PTD | 29,788 | 3,873,522.98 | 5,425,982.57 | 9,299,505.55 |
PARTIDO POPULAR CRISTIANO | PPC | 20,730 | 2,695,653.66 | 5,425,982.57 | 8,121,636.23 |
PARTIDO LIBERAL DE REPUBLICA DOMINICANA | PLRD | 20,214 | 2,628,554.89 | 5,425,982.57 | 8,054,537.46 |
MOVIMIENTO INDEPENDENCIA UNIDAD Y CAMBIO | MIUCA | 18,136 | 2,358,339.35 | 5,425,982.57 | 7,784,321.92 |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA | ASD | 16,364 | 2,127,914.92 | 5,425,982.57 | 7,553,897.49 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA | PRSD | 14,118 | 1,835,853.27 | 5,425,982.57 | 7,261,835.84 |
PARTIDO UNIDAD NACIONAL | PUN | 12,903 | 1,677,859.10 | 5,425,982.57 | 7,103,841.67 |
PARTIDO RENACENTISTA NACIONAL | PRN | 12,199 | 1,586,313.50 | 5,425,982.57 | 7,012,296.07 |
PARTIDO DEMOCRATA POPULAR | PDP | 8,133 | 1,057,585.68 | 5,425,982.57 | 6,483,568.25 |
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO | PHD | 5,191 | 675,018.72 | 5,425,982.57 | 6,101,001.29 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INDEPENDIENTE | PRI | 1,533 | 199,345.73 | 5,425,982.57 | 5,625,328.30 |
PARTIDO NACIONAL DE VETERANOS Y CIVILES | PNVC | 0 | 0.00 | 5,425,982.57 | 5,425,982.57 |
PARTIDO CIVICO RENOVADOR | PCR | 0 | 0.00 | 5,425,982.57 | 5,425,982.57 |
PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL | PDI | 0 | 0.00 | 5,425,982.57 | 5,425,982.57 |
PARTIDO ACCION LIBERAL | PAL | 0 | 0.00 | 5,425,982.57 | 5,425,982.57 |
PARTIDO DOMINICANOS POR EL CAMBIO | DXC | 0 | 0.00 | 5,425,982.57 | 5,425,982.57 |
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE UNIDAD Y PROGRESO | MIUP | 0 | 0.00 | 35,006.40 | 35,006.40 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario