Fueron anunciados los rosters de las Ligas Americana y Nacional y el MLB All-Star Selection Show presentado por Pepsi. Pujols recibió la mayor cantidad de votos en la Liga Nacional, mientras que el torpedero de los Yankees, Derek Jeter, fue el más popular de la Americana. MLB
Liga Americana
Abridores
Pos | Jugador | B/T | |||||
C | Joe Mauer, MIN | L/R | |||||
1B | Mark Teixeira, NYY | S/R | |||||
2B | Dustin Pedroia, BOS | R/R | |||||
SS | Derek Jeter, NYY | R/R | |||||
3B | Evan Longoria, TB | R/R | |||||
OF | Jason Bay, BOS | R/R | |||||
OF | Ichiro Suzuki, SEA | L/R | |||||
OF | Josh Hamilton, TEX | L/L |
Liga Nacional
Abridores
Pos | Jugador | B/T | |||||
C | Yadier Molina, STL | R/R | |||||
1B | Albert Pujols, STL | R/R | |||||
2B | Chase Utley, PHI | L/R | |||||
SS | Hanley Ramirez, FLA | R/R | |||||
3B | David Wright, NYM | R/R | |||||
OF | Carlos Beltran, NYM | S/R | |||||
OF | Ryan Braun, MIL | R/R | |||||
OF | Raul Ibanez, PHI | L/R |
No hay comentarios:
Publicar un comentario